Barista Express BES875 ou Barista Pro SES878 : lequel choisir ?
Les deux fiches côte à côte. Le symbole ≠ veut dire « différent » : il repère ce qui les distingue.


Les écarts à retenir
2 écarts sur les 12 caractéristiques connues pour les deuxBarista Pro SES878 prend l'avantage sur 1 point. L'autre écart est à juger selon votre usage.
Alerte de détartrage
Barista Express BES875 : NonBarista Pro SES878 : OuiAvantageLargeur
Barista Express BES875 : 318 mmBarista Pro SES878 : 340 mm
Les barres comparent les deux machines entre elles, ce n'est pas une note.
Identiques sur les deux fiches : type de machine, broyeur intégré, accepte le café moulu, capacité du bac à grains, capacité du réservoir d'eau, système de lait, cycle de nettoyage automatique, programme de détartrage, pièces au lave-vaisselle.
Ajouter un troisième modèle
| Caractéristique | Barista Express BES875 | Barista Pro SES878 | Vertuo Pop |
|---|---|---|---|
| Type | |||
| Type de machine (valeurs différentes) | Expresso manuelSage, notice officielle BES875 / SES875 (version européenne, 220-240 V), 3 novembre 2026 | Expresso manuelSage, guide utilisateur officiel BES878 / SES878 (version européenne), 4 novembre 2026 | CapsulesNespresso FR, fiche Vertuo Pop (fabricant), 3 novembre 2026 |
| Système de capsules ou de dosettes (valeurs différentes) | Sans objet (expresso à porte-filtre) | Sans objet (expresso à porte-filtre) | Nespresso VertuoNespresso FR, fiche Vertuo Pop (fabricant), 3 novembre 2026 |
| Mouture | |||
| Broyeur intégré (valeurs différentes) | OuiSage, notice officielle BES875 / SES875 (version européenne, 220-240 V), 3 novembre 2026 | OuiSage, guide utilisateur officiel BES878 / SES878 (version européenne), 4 novembre 2026 | Non, machine à capsules |
| Accepte le café moulu (valeurs différentes) | OuiSage, notice officielle BES875 / SES875 (version européenne, 220-240 V), 3 novembre 2026 | OuiSage, guide utilisateur officiel BES878 / SES878 (version européenne), 4 novembre 2026 | Non, machine à capsules |
| Nombre de réglages de mouture (valeurs différentes) | Information manquante | 30Sage, guide utilisateur officiel BES878 / SES878 (version européenne), 4 novembre 2026 | Sans objet (machine à capsules) |
| Capacité du bac à grains (valeurs différentes) | 250 gSage, notice officielle BES875 / SES875 (version européenne, 220-240 V), 3 novembre 2026 | 250 gSage, guide utilisateur officiel BES878 / SES878 (version européenne), 4 novembre 2026 | Sans objet (machine à capsules) |
| Préparation | |||
| Pression de la pompe annoncée (valeurs différentes) | 15 barSage, notice officielle BES875 / SES875 (version européenne, 220-240 V), 3 novembre 2026 | Information manquante | Information manquante |
| Puissance annoncée (valeurs différentes) | Information manquante | Information manquante | Information manquante |
| Temps de chauffe annoncé (valeurs différentes) | Information manquante | Information manquante | 30 sCoolblue BE, fiche Vertuo Pop ENV90.Y (marchand BE), 3 novembre 2026 |
| Capacités | |||
| Capacité du réservoir d'eau (valeurs différentes) | 2 000 mlSage, notice officielle BES875 / SES875 (version européenne, 220-240 V), 3 novembre 2026 | 2 000 mlSage, guide utilisateur officiel BES878 / SES878 (version européenne), 4 novembre 2026 | 560 mlNespresso FR, fiche Vertuo Pop (fabricant), 3 novembre 2026 |
| Deux tasses en même temps (valeurs différentes) | Information manquante | OuiSage, guide utilisateur officiel BES878 / SES878 (version européenne), 4 novembre 2026 | Information manquante |
| Boissons | |||
| Système de lait (valeurs différentes) | Buse vapeurSage, notice officielle BES875 / SES875 (version européenne, 220-240 V), 3 novembre 2026 | Buse vapeurSage, guide utilisateur officiel BES878 / SES878 (version européenne), 4 novembre 2026 | Information manquante |
| Entretien | |||
| Cycle de nettoyage automatique (valeurs différentes) | OuiSage, notice officielle BES875 / SES875 (version européenne, 220-240 V), 3 novembre 2026 | OuiSage, guide utilisateur officiel BES878 / SES878 (version européenne), 4 novembre 2026 | Information manquante |
| Programme de détartrage (valeurs différentes) | OuiSage, notice officielle BES875 / SES875 (version européenne, 220-240 V), 3 novembre 2026 | OuiSage, guide utilisateur officiel BES878 / SES878 (version européenne), 4 novembre 2026 | Information manquante |
| Pièces au lave-vaisselle (valeurs différentes) | NonSage, notice officielle BES875 / SES875 (version européenne, 220-240 V), 3 novembre 2026 | NonSage, guide utilisateur officiel BES878 / SES878 (version européenne), 4 novembre 2026 | Information manquante |
| Alerte de détartrage (valeurs différentes) | NonSage, notice officielle BES875 / SES875 (version européenne, 220-240 V), 3 novembre 2026 | OuiSage, guide utilisateur officiel BES878 / SES878 (version européenne), 4 novembre 2026 | Information manquante |
| Dimensions | |||
| Largeur (valeurs différentes) | 318 mmSage Royaume-Uni, fiche BES875 (fabricant), 3 novembre 2026 | 340 mmMaxiCoffee, fiche SES878BSS4EEU1 (marchand FR), 4 novembre 2026 | 135 mmCoolblue BE, fiche Vertuo Pop ENV90.Y (marchand BE), 3 novembre 2026 |
| Hauteur (valeurs différentes) | 404 mmSage Royaume-Uni, fiche BES875 (fabricant), 3 novembre 2026 | 406 mmMaxiCoffee, fiche SES878BSS4EEU1 (marchand FR), 4 novembre 2026 | 250 mmCoolblue BE, fiche Vertuo Pop ENV90.Y (marchand BE), 3 novembre 2026 |
| Poids (valeurs différentes) | Information manquante | Information manquante | 3,6 kgCoolblue BE, fiche Vertuo Pop ENV90.Y (marchand BE), 3 novembre 2026 |
| Garantie | |||
| Garantie légale ou commerciale annoncée (valeurs différentes) | 24 moisSage Royaume-Uni, fiche BES875 (fabricant), 3 novembre 2026 | Information manquante | Information manquante |
Le symbole ≠ et le fond teinté marquent les valeurs différentes. Une ligne où une valeur manque d'un côté n'est pas marquée.
Lequel convient à votre situation ?
| Situation | Barista Express BES875 | Barista Pro SES878 | Vertuo Pop |
|---|---|---|---|
| Cappuccino et boissons au lait | Convient en partie | Convient en partie | Information manquante |
| Café en grains, moulu à la demande | Convient | Convient | Ne convient pas |
| Plusieurs tasses d'affilée (famille, invités) | Convient | Convient | Ne convient pas |
| Petite cuisine, peu de place | Ne convient pas | Ne convient pas | Convient |
| Entretien réduit | Convient | Convient | Information manquante |
« Information manquante » : le fabricant ne donne pas l'information qui permettrait de répondre.
Où les acheter
Barista Express BES875
MaxiCoffee
FRPrix TTC, relevé le 9 novembre 2026.
Voir l'offre chez MaxiCoffeeLien direct vers le marchand, sans commission.
Coolblue
BEPrix TTC, relevé le 9 novembre 2026.
Voir l'offre chez CoolblueLien direct vers le marchand, sans commission.
Barista Pro SES878
MaxiCoffee
FRPrix TTC, relevé le 9 novembre 2026.
Voir l'offre chez MaxiCoffeeLien direct vers le marchand, sans commission.
Coolblue
BEPrix TTC, relevé le 9 novembre 2026.
Voir l'offre chez CoolblueLien direct vers le marchand, sans commission.
Vanden Borre
BEPrix TTC, relevé le 9 novembre 2026.
Voir l'offre chez Vanden BorreLien direct vers le marchand, sans commission.
Choisir entre les deux
- Barista Express BES875 mesure 318 mm, Barista Pro SES878 340 mm : comparez avec la place libre chez vous.
- Si les deux conviennent, départagez-les par le prix et la disponibilité dans votre pays.
Questions fréquentes
Les deux modèles ont-ils la même capacité de réservoir annoncée ?
Oui : les deux annoncent 2 000 ml .
D'où viennent les prix ?
Des pages des marchands, à la date indiquée. Ils sont indicatifs. Au-delà de 14 jours sans relecture, ils sont signalés comme à confirmer.
Pourquoi certaines lignes ne sont-elles pas signalées comme un écart ?
Parce que les deux valeurs sont identiques, ou qu'une valeur manque d'un côté : on ne peut alors pas comparer.
Les liens vers les marchands sont directs : le site ne perçoit aucune commission sur vos achats pour l'instant. Comment le site est financé.