Série 3300 EP3321/40 ou Série 5400 LatteGo EP5447/90 : lequel choisir ?
Les deux fiches côte à côte. Le symbole ≠ veut dire « différent » : il repère ce qui les distingue.


Les écarts à retenir
3 écarts sur les 16 caractéristiques connues pour les deuxSérie 5400 LatteGo EP5447/90 prend l'avantage sur 1 point. Les autres écarts sont à juger selon votre usage.
Système de lait
Série 3300 EP3321/40 : Buse vapeurSérie 5400 LatteGo EP5447/90 : Carafe à lait intégréeNombre de recettes préprogrammées
Série 3300 EP3321/40 : 4Série 5400 LatteGo EP5447/90 : 12AvantagePoids
Série 3300 EP3321/40 : 7,5 kgSérie 5400 LatteGo EP5447/90 : 8 kg
Les barres comparent les deux machines entre elles, ce n'est pas une note.
Identiques sur les deux fiches : type de machine, broyeur intégré, accepte le café moulu, nombre de réglages de mouture, capacité du bac à grains, pression de la pompe annoncée, puissance annoncée, capacité du réservoir d'eau, deux tasses en même temps, pièces au lave-vaisselle, application connectée, largeur, garantie légale ou commerciale annoncée.
Ajouter un troisième modèle
| Caractéristique | Série 3300 EP3321/40 | Série 5400 LatteGo EP5447/90 | Vertuo Pop |
|---|---|---|---|
| Type | |||
| Type de machine (valeurs différentes) | Broyeur automatiquePhilips BE, fiche EP3321/40 (fabricant), 3 novembre 2026 | Broyeur automatiquePhilips BE, fiche EP5447/90 (fabricant), 4 novembre 2026 | CapsulesNespresso FR, fiche Vertuo Pop (fabricant), 3 novembre 2026 |
| Système de capsules ou de dosettes (valeurs différentes) | Sans objet (machine à grains) | Sans objet (machine à grains) | Nespresso VertuoNespresso FR, fiche Vertuo Pop (fabricant), 3 novembre 2026 |
| Mouture | |||
| Broyeur intégré (valeurs différentes) | OuiPhilips BE, fiche EP3321/40 (fabricant), 3 novembre 2026 | OuiPhilips BE, fiche EP5447/90 (fabricant), 4 novembre 2026 | Non, machine à capsules |
| Accepte le café moulu (valeurs différentes) | OuiMaxiCoffee, fiche EP3321/40 (marchand FR), 3 novembre 2026 | OuiVanden Borre BE, fiche EP5447/90 (marchand BE), 5 novembre 2026 | Non, machine à capsules |
| Nombre de réglages de mouture (valeurs différentes) | 12Philips BE, fiche EP3321/40 (fabricant), 3 novembre 2026 | 12Philips BE, fiche EP5447/90 (fabricant), 4 novembre 2026 | Sans objet (machine à capsules) |
| Capacité du bac à grains (valeurs différentes) | 275 gPhilips BE, fiche EP3321/40 (fabricant), 3 novembre 2026 | 275 gPhilips BE, fiche EP5447/90 (fabricant), 4 novembre 2026 | Sans objet (machine à capsules) |
| Préparation | |||
| Pression de la pompe annoncée (valeurs différentes) | 15 barPhilips BE, fiche EP3321/40 (fabricant), 3 novembre 2026 | 15 barPhilips BE, fiche EP5447/90 (fabricant), 4 novembre 2026 | Information manquante |
| Puissance annoncée (valeurs différentes) | 1 500 WPhilips BE, fiche EP3321/40 (fabricant), 3 novembre 2026 | 1 500 WPhilips BE, fiche EP5447/90 (fabricant), 4 novembre 2026 | Information manquante |
| Temps de chauffe annoncé (valeurs différentes) | Information manquante | Information manquante | 30 sCoolblue BE, fiche Vertuo Pop ENV90.Y (marchand BE), 3 novembre 2026 |
| Capacités | |||
| Capacité du réservoir d'eau (valeurs différentes) | 1 800 mlPhilips BE, fiche EP3321/40 (fabricant), 3 novembre 2026 | 1 800 mlPhilips BE, fiche EP5447/90 (fabricant), 4 novembre 2026 | 560 mlNespresso FR, fiche Vertuo Pop (fabricant), 3 novembre 2026 |
| Deux tasses en même temps (valeurs différentes) | OuiPhilips BE, fiche EP3321/40 (fabricant), 3 novembre 2026 | OuiPhilips BE, fiche EP5447/90 (fabricant), 4 novembre 2026 | Information manquante |
| Hauteur de tasse maximale (valeurs différentes) | 145 mmMaxiCoffee, fiche EP3321/40 (marchand FR), 3 novembre 2026 | Information manquante | Information manquante |
| Boissons | |||
| Système de lait (valeurs différentes) | Buse vapeurPhilips BE, fiche EP3321/40 (fabricant), 3 novembre 2026 | Carafe à lait intégréePhilips BE, fiche EP5447/90 (fabricant), 4 novembre 2026 | Information manquante |
| Nombre de recettes préprogrammées (valeurs différentes) | 4Philips BE, fiche EP3321/40 (fabricant), 3 novembre 2026 | 12Philips BE, fiche EP5447/90 (fabricant), 4 novembre 2026 | Information manquante |
| Entretien | |||
| Cycle de nettoyage automatique (valeurs différentes) | Information manquante | OuiCoolblue BE, fiche EP5447/90 (marchand BE), 5 novembre 2026 | Information manquante |
| Programme de détartrage (valeurs différentes) | Information manquante | OuiCoolblue BE, fiche EP5447/90 (marchand BE), 5 novembre 2026 | Information manquante |
| Pièces au lave-vaisselle (valeurs différentes) | OuiPhilips BE, fiche EP3321/40 (fabricant), 3 novembre 2026 | OuiPhilips BE, fiche EP5447/90 (fabricant), 4 novembre 2026 | Information manquante |
| Alerte de détartrage (valeurs différentes) | Information manquante | OuiVanden Borre BE, fiche EP5447/90 (marchand BE), 5 novembre 2026 | Information manquante |
| Confort | |||
| Application connectée (valeurs différentes) | NonPhilips BE, fiche EP3321/40 (fabricant), 3 novembre 2026 | NonPhilips BE, fiche EP5447/90 (fabricant), 4 novembre 2026 | Information manquante |
| Dimensions | |||
| Largeur (valeurs différentes) | 246 mmPhilips BE, fiche EP3321/40 (fabricant), 3 novembre 2026 | 246 mmPhilips BE, fiche EP5447/90 (fabricant), 4 novembre 2026 | 135 mmCoolblue BE, fiche Vertuo Pop ENV90.Y (marchand BE), 3 novembre 2026 |
| Hauteur (valeurs différentes) | 433 mmPhilips BE, fiche EP3321/40 (fabricant), 3 novembre 2026 | Information manquante | 250 mmCoolblue BE, fiche Vertuo Pop ENV90.Y (marchand BE), 3 novembre 2026 |
| Poids (valeurs différentes) | 7,5 kgPhilips BE, fiche EP3321/40 (fabricant), 3 novembre 2026 | 8 kgPhilips BE, fiche EP5447/90 (fabricant), 4 novembre 2026 | 3,6 kgCoolblue BE, fiche Vertuo Pop ENV90.Y (marchand BE), 3 novembre 2026 |
| Garantie | |||
| Garantie légale ou commerciale annoncée (valeurs différentes) | 24 moisPhilips BE, fiche EP3321/40 (fabricant), 3 novembre 2026 | 24 moisPhilips BE, fiche EP5447/90 (fabricant), 4 novembre 2026 | Information manquante |
Le symbole ≠ et le fond teinté marquent les valeurs différentes. Une ligne où une valeur manque d'un côté n'est pas marquée.
Lequel convient à votre situation ?
| Situation | Série 3300 EP3321/40 | Série 5400 LatteGo EP5447/90 | Vertuo Pop |
|---|---|---|---|
| Cappuccino et boissons au lait | Convient en partie | Convient | Information manquante |
| Café en grains, moulu à la demande | Convient | Convient | Ne convient pas |
| Plusieurs tasses d'affilée (famille, invités) | Convient | Convient | Ne convient pas |
| Petite cuisine, peu de place | Convient en partie | Convient | Convient |
| Entretien réduit | Information manquante | Convient | Information manquante |
« Information manquante » : le fabricant ne donne pas l'information qui permettrait de répondre.
Où les acheter
Série 3300 EP3321/40
MaxiCoffee
FRPrix TTC, relevé le 9 novembre 2026.
Voir l'offre chez MaxiCoffeeLien direct vers le marchand, sans commission.
Philips
BEPrix TTC, relevé le 9 novembre 2026.
Voir l'offre chez PhilipsLien direct vers le marchand, sans commission.
Série 5400 LatteGo EP5447/90
MaxiCoffee
FRPrix TTC, relevé le 9 novembre 2026.
Voir l'offre chez MaxiCoffeeLien direct vers le marchand, sans commission.
Philips
FRPrix TTC, relevé le 9 novembre 2026.
Voir l'offre chez PhilipsLien direct vers le marchand, sans commission.
Boulanger
FRPrix TTC, relevé le 9 novembre 2026.
Voir l'offre chez BoulangerLien direct vers le marchand, sans commission.
Philips
BEPrix TTC, relevé le 9 novembre 2026.
Voir l'offre chez PhilipsLien direct vers le marchand, sans commission.
Coolblue
BEPrix TTC, relevé le 9 novembre 2026.
Voir l'offre chez CoolblueLien direct vers le marchand, sans commission.
Vanden Borre
BEPrix TTC, relevé le 9 novembre 2026.
Voir l'offre chez Vanden BorreLien direct vers le marchand, sans commission.
Choisir entre les deux
- Système de lait : Série 3300 EP3321/40, buse vapeur ; Série 5400 LatteGo EP5447/90, carafe à lait intégrée.
- Si les deux conviennent, départagez-les par le prix et la disponibilité dans votre pays.
Questions fréquentes
Les deux modèles ont-ils la même capacité de réservoir annoncée ?
Oui : les deux annoncent 1 800 ml .
D'où viennent les prix ?
Des pages des marchands, à la date indiquée. Ils sont indicatifs. Au-delà de 14 jours sans relecture, ils sont signalés comme à confirmer.
Pourquoi certaines lignes ne sont-elles pas signalées comme un écart ?
Parce que les deux valeurs sont identiques, ou qu'une valeur manque d'un côté : on ne peut alors pas comparer.
Les liens vers les marchands sont directs : le site ne perçoit aucune commission sur vos achats pour l'instant. Comment le site est financé.