Senseo Original Plus ou Senseo Select CSA240/21 : lequel choisir ?
Les deux fiches côte à côte. Le symbole ≠ veut dire « différent » : il repère ce qui les distingue.


Les écarts à retenir
3 écarts sur les 11 caractéristiques connues pour les deuxSenseo Select CSA240/21 prend l'avantage sur 1 point. Les autres écarts sont à juger selon votre usage.
Capacité du réservoir d'eau
Senseo Original Plus : 700 mlSenseo Select CSA240/21 : 900 mlAvantageLargeur
Senseo Original Plus : 213 mmSenseo Select CSA240/21 : 155 mmPoids
Senseo Original Plus : 1,7 kgSenseo Select CSA240/21 : 2,1 kg
Les barres comparent les deux machines entre elles, ce n'est pas une note.
Identiques sur les deux fiches : type de machine, système de capsules ou de dosettes, pression de la pompe annoncée, puissance annoncée, deux tasses en même temps, pièces au lave-vaisselle, application connectée, garantie légale ou commerciale annoncée.
Ajouter un troisième modèle
| Caractéristique | Senseo Original Plus | Senseo Select CSA240/21 | Vertuo Pop |
|---|---|---|---|
| Type | |||
| Type de machine (valeurs différentes) | Dosettes souplesSenseo BE (Philips), fiche Original Plus (fabricant), 3 novembre 2026 | Dosettes souplesPhilips FR, fiche CSA240/21 (fabricant), 4 novembre 2026 | CapsulesNespresso FR, fiche Vertuo Pop (fabricant), 3 novembre 2026 |
| Système de capsules ou de dosettes (valeurs différentes) | SenseoSenseo BE (Philips), fiche Original Plus (fabricant), 3 novembre 2026 | SenseoPhilips FR, fiche CSA240/21 (fabricant), 4 novembre 2026 | Nespresso VertuoNespresso FR, fiche Vertuo Pop (fabricant), 3 novembre 2026 |
| Mouture | |||
| Broyeur intégré (valeurs différentes) | Non, machine à dosettes | Non, machine à dosettes | Non, machine à capsules |
| Accepte le café moulu (valeurs différentes) | Non, machine à dosettes | Non, machine à dosettes | Non, machine à capsules |
| Nombre de réglages de mouture (valeurs différentes) | Sans objet (machine à dosettes) | Sans objet (machine à dosettes) | Sans objet (machine à capsules) |
| Capacité du bac à grains (valeurs différentes) | Sans objet (machine à dosettes) | Sans objet (machine à dosettes) | Sans objet (machine à capsules) |
| Préparation | |||
| Pression de la pompe annoncée (valeurs différentes) | 1 barSenseo BE (Philips), fiche Original Plus (fabricant), 3 novembre 2026 | 1 barPhilips FR, fiche CSA240/21 (fabricant), 4 novembre 2026 | Information manquante |
| Puissance annoncée (valeurs différentes) | 1 450 WSenseo BE (Philips), fiche Original Plus (fabricant), 3 novembre 2026 | 1 450 WPhilips FR, fiche CSA240/21 (fabricant), 4 novembre 2026 | Information manquante |
| Temps de chauffe annoncé (valeurs différentes) | Information manquante | Information manquante | 30 sCoolblue BE, fiche Vertuo Pop ENV90.Y (marchand BE), 3 novembre 2026 |
| Capacités | |||
| Capacité du réservoir d'eau (valeurs différentes) | 700 mlSenseo BE (Philips), fiche Original Plus (fabricant), 3 novembre 2026 | 900 mlPhilips FR, fiche CSA240/21 (fabricant), 4 novembre 2026 | 560 mlNespresso FR, fiche Vertuo Pop (fabricant), 3 novembre 2026 |
| Deux tasses en même temps (valeurs différentes) | OuiSenseo BE (Philips), fiche Original Plus (fabricant), 3 novembre 2026 | OuiPhilips FR, fiche CSA240/21 (fabricant), 4 novembre 2026 | Information manquante |
| Hauteur de tasse maximale (valeurs différentes) | 100 mmSenseo BE (Philips), fiche Original Plus (fabricant), 3 novembre 2026 | Information manquante | Information manquante |
| Boissons | |||
| Système de lait (valeurs différentes) | Information manquante | Information manquante | Information manquante |
| Nombre de recettes préprogrammées (valeurs différentes) | Information manquante | 3Philips FR, fiche CSA240/21 (fabricant), 4 novembre 2026 | Information manquante |
| Entretien | |||
| Pièces au lave-vaisselle (valeurs différentes) | OuiSenseo BE (Philips), fiche Original Plus (fabricant), 3 novembre 2026 | OuiPhilips FR, fiche CSA240/21 (fabricant), 4 novembre 2026 | Information manquante |
| Alerte de détartrage (valeurs différentes) | Information manquante | OuiPhilips FR, fiche CSA240/21 (fabricant), 4 novembre 2026 | Information manquante |
| Confort | |||
| Application connectée (valeurs différentes) | NonPhilips FR, fiche Senseo Original Plus CSA210/61 (fabricant), 11 novembre 2026 | NonPhilips FR, fiche CSA240/21 (fabricant), 4 novembre 2026 | Information manquante |
| Dimensions | |||
| Largeur (valeurs différentes) | 213 mmSenseo BE (Philips), fiche Original Plus (fabricant), 3 novembre 2026 | 155 mmPhilips FR, fiche CSA240/21 (fabricant), 4 novembre 2026 | 135 mmCoolblue BE, fiche Vertuo Pop ENV90.Y (marchand BE), 3 novembre 2026 |
| Hauteur (valeurs différentes) | 330 mmSenseo BE (Philips), fiche Original Plus (fabricant), 3 novembre 2026 | Information manquante | 250 mmCoolblue BE, fiche Vertuo Pop ENV90.Y (marchand BE), 3 novembre 2026 |
| Poids (valeurs différentes) | 1,7 kgSenseo BE (Philips), fiche Original Plus (fabricant), 3 novembre 2026 | 2,1 kgPhilips FR, fiche CSA240/21 (fabricant), 4 novembre 2026 | 3,6 kgCoolblue BE, fiche Vertuo Pop ENV90.Y (marchand BE), 3 novembre 2026 |
| Garantie | |||
| Garantie légale ou commerciale annoncée (valeurs différentes) | 24 moisSenseo BE (Philips), fiche Original Plus (fabricant), 3 novembre 2026 | 24 moisPhilips FR, fiche CSA240/21 (fabricant), 4 novembre 2026 | Information manquante |
Le symbole ≠ et le fond teinté marquent les valeurs différentes. Une ligne où une valeur manque d'un côté n'est pas marquée.
Lequel convient à votre situation ?
| Situation | Senseo Original Plus | Senseo Select CSA240/21 | Vertuo Pop |
|---|---|---|---|
| Cappuccino et boissons au lait | Information manquante | Information manquante | Information manquante |
| Café en grains, moulu à la demande | Ne convient pas | Ne convient pas | Ne convient pas |
| Plusieurs tasses d'affilée (famille, invités) | Ne convient pas | Ne convient pas | Ne convient pas |
| Petite cuisine, peu de place | Convient | Convient | Convient |
| Entretien réduit | Information manquante | Information manquante | Information manquante |
« Information manquante » : le fabricant ne donne pas l'information qui permettrait de répondre.
Où les acheter
Senseo Original Plus
MaxiCoffee
FRPrix TTC, relevé le 9 novembre 2026.
Voir l'offre chez MaxiCoffeeLien direct vers le marchand, sans commission.
Philips
BEPrix TTC, relevé le 9 novembre 2026.
Voir l'offre chez PhilipsLien direct vers le marchand, sans commission.
Vanden Borre
BEPrix TTC, relevé le 9 novembre 2026.
Voir l'offre chez Vanden BorreLien direct vers le marchand, sans commission.
Senseo Select CSA240/21
Philips
FRPrix TTC, relevé le 9 novembre 2026.
Voir l'offre chez PhilipsLien direct vers le marchand, sans commission.
MaxiCoffee
FRPrix TTC, relevé le 5 novembre 2026.
Voir l'offre chez MaxiCoffeeLien direct vers le marchand, sans commission.
Krëfel
BEPrix TTC, relevé le 9 novembre 2026.
Voir l'offre chez KrëfelLien direct vers le marchand, sans commission.
Vanden Borre
BEPrix TTC, relevé le 9 novembre 2026.
Voir l'offre chez Vanden BorreLien direct vers le marchand, sans commission.
Choisir entre les deux
- Senseo Original Plus annonce un réservoir de 700 ml, Senseo Select CSA240/21 de 900 ml : plus le réservoir est grand, plus vous préparez de tasses avant de le remplir.
- Senseo Original Plus mesure 213 mm, Senseo Select CSA240/21 155 mm : comparez avec la place libre chez vous.
- Si les deux conviennent, départagez-les par le prix et la disponibilité dans votre pays.
Questions fréquentes
Les deux modèles ont-ils la même capacité de réservoir annoncée ?
Non : Senseo Original Plus annonce 700 ml, Senseo Select CSA240/21 900 ml .
D'où viennent les prix ?
Des pages des marchands, à la date indiquée. Ils sont indicatifs. Au-delà de 14 jours sans relecture, ils sont signalés comme à confirmer.
Pourquoi certaines lignes ne sont-elles pas signalées comme un écart ?
Parce que les deux valeurs sont identiques, ou qu'une valeur manque d'un côté : on ne peut alors pas comparer.
Les liens vers les marchands sont directs : le site ne perçoit aucune commission sur vos achats pour l'instant. Comment le site est financé.