A8 ou KF4 5KES8454 : lequel choisir ?
Les deux fiches côte à côte. Le symbole ≠ veut dire « différent » : il repère ce qui les distingue.


Les écarts à retenir
3 écarts sur les 11 caractéristiques connues pour les deuxKF4 5KES8454 prend l'avantage sur 2 points. L'autre écart est à juger selon votre usage.
Capacité du bac à grains
A8 : 140 gKF4 5KES8454 : 250 gAvantageCapacité du réservoir d'eau
A8 : 800 mlKF4 5KES8454 : 1 800 mlAvantageHauteur
A8 : 370 mmKF4 5KES8454 : 360 mm
Les barres comparent les deux machines entre elles, ce n'est pas une note.
Identiques sur les deux fiches : type de machine, broyeur intégré, accepte le café moulu, deux tasses en même temps, système de lait, cycle de nettoyage automatique, programme de détartrage.
Ajouter un troisième modèle
| Caractéristique | A8 | KF4 5KES8454 | Vertuo Pop |
|---|---|---|---|
| Type | |||
| Type de machine (valeurs différentes) | Broyeur automatiqueJura France, fiche A8 Piano Black EA 15736 (fabricant), 3 novembre 2026 | Broyeur automatiqueKitchenAid BE, fiche KF4 5KES8454 (fabricant), 3 novembre 2026 | CapsulesNespresso FR, fiche Vertuo Pop (fabricant), 3 novembre 2026 |
| Système de capsules ou de dosettes (valeurs différentes) | Sans objet (machine à grains) | Sans objet (machine à grains) | Nespresso VertuoNespresso FR, fiche Vertuo Pop (fabricant), 3 novembre 2026 |
| Mouture | |||
| Broyeur intégré (valeurs différentes) | OuiJura France, fiche A8 Piano Black EA 15736 (fabricant), 3 novembre 2026 | OuiKitchenAid BE, fiche KF4 5KES8454 (fabricant), 3 novembre 2026 | Non, machine à capsules |
| Accepte le café moulu (valeurs différentes) | OuiJura France, fiche A8 Piano Black EA 15736 (fabricant), 3 novembre 2026 | OuiKitchenAid, notice officielle KF3/KF4 5KES8453/5KES8454 (fabricant, PDF), 11 novembre 2026 | Non, machine à capsules |
| Nombre de réglages de mouture (valeurs différentes) | 7Jura France, fiche A8 Piano Black EA 15736 (fabricant), 3 novembre 2026 | Information manquante | Sans objet (machine à capsules) |
| Capacité du bac à grains (valeurs différentes) | 140 gJura France, fiche A8 Piano Black EA 15736 (fabricant), 3 novembre 2026 | 250 gKitchen.eu, fiche KF4 (marchand en ligne), 3 novembre 2026 | Sans objet (machine à capsules) |
| Préparation | |||
| Pression de la pompe annoncée (valeurs différentes) | 15 barJura France, fiche A8 Piano Black EA 15736 (fabricant), 3 novembre 2026 | Information manquante | Information manquante |
| Puissance annoncée (valeurs différentes) | 1 450 WJura France, fiche A8 Piano Black EA 15736 (fabricant), 3 novembre 2026 | Information manquante | Information manquante |
| Temps de chauffe annoncé (valeurs différentes) | Information manquante | Information manquante | 30 sCoolblue BE, fiche Vertuo Pop ENV90.Y (marchand BE), 3 novembre 2026 |
| Capacités | |||
| Capacité du réservoir d'eau (valeurs différentes) | 800 mlJura France, fiche A8 Piano Black EA 15736 (fabricant), 3 novembre 2026 | 1 800 mlKitchenAid BE, fiche KF4 5KES8454 (fabricant), 3 novembre 2026 | 560 mlNespresso FR, fiche Vertuo Pop (fabricant), 3 novembre 2026 |
| Deux tasses en même temps (valeurs différentes) | OuiJura France, fiche A8 Piano Black EA 15736 (fabricant), 3 novembre 2026 | OuiKitchenAid, notice officielle KF3/KF4 5KES8453/5KES8454 (fabricant, PDF), 11 novembre 2026 | Information manquante |
| Boissons | |||
| Système de lait (valeurs différentes) | Mousseur automatiqueJura France, fiche A8 Piano Black EA 15736 (fabricant), 3 novembre 2026 | Mousseur automatiqueKitchenAid BE, fiche KF4 5KES8454 (fabricant), 3 novembre 2026 | Information manquante |
| Nombre de recettes préprogrammées (valeurs différentes) | Information manquante | Information manquante | Information manquante |
| Entretien | |||
| Cycle de nettoyage automatique (valeurs différentes) | OuiJura France, fiche A8 Piano Black EA 15736 (fabricant), 3 novembre 2026 | OuiKitchenAid BE, fiche KF4 5KES8454 (fabricant), 3 novembre 2026 | Information manquante |
| Programme de détartrage (valeurs différentes) | OuiJura France, fiche A8 Piano Black EA 15736 (fabricant), 3 novembre 2026 | OuiKitchenAid, notice officielle KF3/KF4 5KES8453/5KES8454 (fabricant, PDF), 11 novembre 2026 | Information manquante |
| Pièces au lave-vaisselle (valeurs différentes) | Information manquante | NonKitchenAid, notice officielle KF3/KF4 5KES8453/5KES8454 (fabricant, PDF), 11 novembre 2026 | Information manquante |
| Alerte de détartrage (valeurs différentes) | Information manquante | OuiKitchenAid, notice officielle KF3/KF4 5KES8453/5KES8454 (fabricant, PDF), 11 novembre 2026 | Information manquante |
| Confort | |||
| Application connectée (valeurs différentes) | OuiJura France, fiche A8 Piano Black EA 15736 (fabricant), 3 novembre 2026 | Information manquante | Information manquante |
| Dimensions | |||
| Largeur (valeurs différentes) | 190 mmJura France, fiche A8 Piano Black EA 15736 (fabricant), 3 novembre 2026 | 195 mmAmazon Royaume-Uni, fiche KF4 5KES8454BPL (marchand), 3 novembre 2026 | 135 mmCoolblue BE, fiche Vertuo Pop ENV90.Y (marchand BE), 3 novembre 2026 |
| Hauteur (valeurs différentes) | 370 mmJura France, fiche A8 Piano Black EA 15736 (fabricant), 3 novembre 2026 | 360 mmAmazon Royaume-Uni, fiche KF4 5KES8454BPL (marchand), 3 novembre 2026 | 250 mmCoolblue BE, fiche Vertuo Pop ENV90.Y (marchand BE), 3 novembre 2026 |
| Poids (valeurs différentes) | 8,9 kgJura France, fiche A8 Piano Black EA 15736 (fabricant), 3 novembre 2026 | Information manquante | 3,6 kgCoolblue BE, fiche Vertuo Pop ENV90.Y (marchand BE), 3 novembre 2026 |
| Garantie | |||
| Garantie légale ou commerciale annoncée (valeurs différentes) | Information manquante | 24 moisKitchenAid BE, fiche KF4 5KES8454 (fabricant), 3 novembre 2026 | Information manquante |
Le symbole ≠ et le fond teinté marquent les valeurs différentes. Une ligne où une valeur manque d'un côté n'est pas marquée.
Lequel convient à votre situation ?
| Situation | A8 | KF4 5KES8454 | Vertuo Pop |
|---|---|---|---|
| Cappuccino et boissons au lait | Convient | Convient | Information manquante |
| Café en grains, moulu à la demande | Convient | Convient | Ne convient pas |
| Plusieurs tasses d'affilée (famille, invités) | Ne convient pas | Convient | Ne convient pas |
| Petite cuisine, peu de place | Convient en partie | Convient en partie | Convient |
| Entretien réduit | Convient | Convient | Information manquante |
« Information manquante » : le fabricant ne donne pas l'information qui permettrait de répondre.
Où les acheter
A8
MaxiCoffee
FRPrix TTC, relevé le 9 novembre 2026.
Voir l'offre chez MaxiCoffeeLien direct vers le marchand, sans commission.
Vanden Borre
BEPrix TTC, relevé le 9 novembre 2026.
Voir l'offre chez Vanden BorreLien direct vers le marchand, sans commission.
KF4 5KES8454
MaxiCoffee
FRPrix TTC, relevé le 3 novembre 2026.
Voir l'offre chez MaxiCoffeeLien direct vers le marchand, sans commission.
Vanden Borre
BEPrix TTC, relevé le 9 novembre 2026.
Voir l'offre chez Vanden BorreLien direct vers le marchand, sans commission.
Krëfel
BEPrix TTC, relevé le 9 novembre 2026.
Voir l'offre chez KrëfelLien direct vers le marchand, sans commission.
Choisir entre les deux
- A8 annonce un réservoir de 800 ml, KF4 5KES8454 de 1 800 ml : plus le réservoir est grand, plus vous préparez de tasses avant de le remplir.
- Si les deux conviennent, départagez-les par le prix et la disponibilité dans votre pays.
Questions fréquentes
Les deux modèles ont-ils la même capacité de réservoir annoncée ?
Non : A8 annonce 800 ml, KF4 5KES8454 1 800 ml .
D'où viennent les prix ?
Des pages des marchands, à la date indiquée. Ils sont indicatifs. Au-delà de 14 jours sans relecture, ils sont signalés comme à confirmer.
Pourquoi certaines lignes ne sont-elles pas signalées comme un écart ?
Parce que les deux valeurs sont identiques, ou qu'une valeur manque d'un côté : on ne peut alors pas comparer.
Les liens vers les marchands sont directs : le site ne perçoit aucune commission sur vos achats pour l'instant. Comment le site est financé.