Piccolo XS ou Senseo Original Plus : lequel choisir ?
Les deux fiches côte à côte. Le symbole ≠ veut dire « différent » : il repère ce qui les distingue.


Les écarts à retenir
9 écarts sur les 10 caractéristiques connues pour les deuxPiccolo XS prend l'avantage sur 1 point, Senseo Original Plus sur 1. Les autres écarts sont à juger selon votre usage.
Type de machine
Piccolo XS : CapsulesSenseo Original Plus : Dosettes souplesSystème de capsules ou de dosettes
Piccolo XS : Dolce GustoSenseo Original Plus : SenseoPression de la pompe annoncée
Piccolo XS : 15 barSenseo Original Plus : 1 barPuissance annoncée
Piccolo XS : 1 500 WSenseo Original Plus : 1 450 WCapacité du réservoir d'eau
Piccolo XS : 800 mlAvantageSenseo Original Plus : 700 mlDeux tasses en même temps
Piccolo XS : NonSenseo Original Plus : OuiAvantageLargeur
Piccolo XS : 266 mmSenseo Original Plus : 213 mmHauteur
Piccolo XS : 276 mmSenseo Original Plus : 330 mmPoids
Piccolo XS : 3 kgSenseo Original Plus : 1,7 kg
Les barres comparent les deux machines entre elles, ce n'est pas une note.
Identiques sur les deux fiches : garantie légale ou commerciale annoncée.
Ajouter un troisième modèle
| Caractéristique | Piccolo XS | Senseo Original Plus | Vertuo Pop |
|---|---|---|---|
| Type | |||
| Type de machine (valeurs différentes) | CapsulesDolce Gusto BE, fiche Piccolo XS (fabricant), 3 novembre 2026 | Dosettes souplesSenseo BE (Philips), fiche Original Plus (fabricant), 3 novembre 2026 | CapsulesNespresso FR, fiche Vertuo Pop (fabricant), 3 novembre 2026 |
| Système de capsules ou de dosettes (valeurs différentes) | Dolce GustoDolce Gusto BE, fiche Piccolo XS (fabricant), 3 novembre 2026 | SenseoSenseo BE (Philips), fiche Original Plus (fabricant), 3 novembre 2026 | Nespresso VertuoNespresso FR, fiche Vertuo Pop (fabricant), 3 novembre 2026 |
| Mouture | |||
| Broyeur intégré (valeurs différentes) | Non, machine à capsules | Non, machine à dosettes | Non, machine à capsules |
| Accepte le café moulu (valeurs différentes) | Non, machine à capsules | Non, machine à dosettes | Non, machine à capsules |
| Nombre de réglages de mouture (valeurs différentes) | Sans objet (machine à capsules) | Sans objet (machine à dosettes) | Sans objet (machine à capsules) |
| Capacité du bac à grains (valeurs différentes) | Sans objet (machine à capsules) | Sans objet (machine à dosettes) | Sans objet (machine à capsules) |
| Préparation | |||
| Pression de la pompe annoncée (valeurs différentes) | 15 barDolce Gusto BE, fiche Piccolo XS (fabricant), 3 novembre 2026 | 1 barSenseo BE (Philips), fiche Original Plus (fabricant), 3 novembre 2026 | Information manquante |
| Puissance annoncée (valeurs différentes) | 1 500 WDolce Gusto BE, fiche Piccolo XS (fabricant), 3 novembre 2026 | 1 450 WSenseo BE (Philips), fiche Original Plus (fabricant), 3 novembre 2026 | Information manquante |
| Temps de chauffe annoncé (valeurs différentes) | Information manquante | Information manquante | 30 sCoolblue BE, fiche Vertuo Pop ENV90.Y (marchand BE), 3 novembre 2026 |
| Capacités | |||
| Capacité du réservoir d'eau (valeurs différentes) | 800 mlDolce Gusto BE, fiche Piccolo XS (fabricant), 3 novembre 2026 | 700 mlSenseo BE (Philips), fiche Original Plus (fabricant), 3 novembre 2026 | 560 mlNespresso FR, fiche Vertuo Pop (fabricant), 3 novembre 2026 |
| Deux tasses en même temps (valeurs différentes) | NonKrëfel BE, fiche Piccolo XS KP1A0810 (marchand BE), 3 novembre 2026 | OuiSenseo BE (Philips), fiche Original Plus (fabricant), 3 novembre 2026 | Information manquante |
| Hauteur de tasse maximale (valeurs différentes) | Information manquante | 100 mmSenseo BE (Philips), fiche Original Plus (fabricant), 3 novembre 2026 | Information manquante |
| Boissons | |||
| Système de lait (valeurs différentes) | AucunKrëfel BE, fiche Piccolo XS KP1A0810 (marchand BE), 3 novembre 2026 | Information manquante | Information manquante |
| Entretien | |||
| Pièces au lave-vaisselle (valeurs différentes) | Information manquante | OuiSenseo BE (Philips), fiche Original Plus (fabricant), 3 novembre 2026 | Information manquante |
| Alerte de détartrage (valeurs différentes) | OuiDolce Gusto BE, fiche Piccolo XS (fabricant), 3 novembre 2026 | Information manquante | Information manquante |
| Confort | |||
| Application connectée (valeurs différentes) | Information manquante | NonPhilips FR, fiche Senseo Original Plus CSA210/61 (fabricant), 11 novembre 2026 | Information manquante |
| Dimensions | |||
| Largeur (valeurs différentes) | 266 mmDolce Gusto BE, fiche Piccolo XS (fabricant), 3 novembre 2026 | 213 mmSenseo BE (Philips), fiche Original Plus (fabricant), 3 novembre 2026 | 135 mmCoolblue BE, fiche Vertuo Pop ENV90.Y (marchand BE), 3 novembre 2026 |
| Hauteur (valeurs différentes) | 276 mmDolce Gusto BE, fiche Piccolo XS (fabricant), 3 novembre 2026 | 330 mmSenseo BE (Philips), fiche Original Plus (fabricant), 3 novembre 2026 | 250 mmCoolblue BE, fiche Vertuo Pop ENV90.Y (marchand BE), 3 novembre 2026 |
| Poids (valeurs différentes) | 3 kgDolce Gusto BE, fiche Piccolo XS (fabricant), 3 novembre 2026 | 1,7 kgSenseo BE (Philips), fiche Original Plus (fabricant), 3 novembre 2026 | 3,6 kgCoolblue BE, fiche Vertuo Pop ENV90.Y (marchand BE), 3 novembre 2026 |
| Garantie | |||
| Garantie légale ou commerciale annoncée (valeurs différentes) | 24 moisDolce Gusto BE, fiche Piccolo XS (fabricant), 3 novembre 2026 | 24 moisSenseo BE (Philips), fiche Original Plus (fabricant), 3 novembre 2026 | Information manquante |
Le symbole ≠ et le fond teinté marquent les valeurs différentes. Une ligne où une valeur manque d'un côté n'est pas marquée.
Lequel convient à votre situation ?
| Situation | Piccolo XS | Senseo Original Plus | Vertuo Pop |
|---|---|---|---|
| Cappuccino et boissons au lait | Ne convient pas | Information manquante | Information manquante |
| Café en grains, moulu à la demande | Ne convient pas | Ne convient pas | Ne convient pas |
| Plusieurs tasses d'affilée (famille, invités) | Ne convient pas | Ne convient pas | Ne convient pas |
| Petite cuisine, peu de place | Convient | Convient | Convient |
| Entretien réduit | Information manquante | Information manquante | Information manquante |
« Information manquante » : le fabricant ne donne pas l'information qui permettrait de répondre.
Où les acheter
Piccolo XS
Boulanger
FRPrix TTC, relevé le 9 novembre 2026.
Voir l'offre chez BoulangerLien direct vers le marchand, sans commission.
Dolce Gusto
BEPrix TTC, relevé le 3 novembre 2026.
Coloris de cette offre : blanc.
Voir l'offre chez Dolce GustoLien direct vers le marchand, sans commission.
Krëfel
BEPrix TTC, relevé le 9 novembre 2026.
Coloris de cette offre : blanc.
Voir l'offre chez KrëfelLien direct vers le marchand, sans commission.
Senseo Original Plus
MaxiCoffee
FRPrix TTC, relevé le 9 novembre 2026.
Voir l'offre chez MaxiCoffeeLien direct vers le marchand, sans commission.
Philips
BEPrix TTC, relevé le 9 novembre 2026.
Voir l'offre chez PhilipsLien direct vers le marchand, sans commission.
Vanden Borre
BEPrix TTC, relevé le 9 novembre 2026.
Voir l'offre chez Vanden BorreLien direct vers le marchand, sans commission.
Choisir entre les deux
- Type de machine : Piccolo XS, capsules ; Senseo Original Plus, dosettes souples. Ce n'est pas la même façon de préparer le café.
- Piccolo XS annonce un réservoir de 800 ml, Senseo Original Plus de 700 ml : plus le réservoir est grand, plus vous préparez de tasses avant de le remplir.
- Piccolo XS mesure 266 mm, Senseo Original Plus 213 mm : comparez avec la place libre chez vous.
- Si les deux conviennent, départagez-les par le prix et la disponibilité dans votre pays.
Questions fréquentes
Les deux modèles ont-ils la même capacité de réservoir annoncée ?
Non : Piccolo XS annonce 800 ml, Senseo Original Plus 700 ml .
D'où viennent les prix ?
Des pages des marchands, à la date indiquée. Ils sont indicatifs. Au-delà de 14 jours sans relecture, ils sont signalés comme à confirmer.
Pourquoi certaines lignes ne sont-elles pas signalées comme un écart ?
Parce que les deux valeurs sont identiques, ou qu'une valeur manque d'un côté : on ne peut alors pas comparer.
Les liens vers les marchands sont directs : le site ne perçoit aucune commission sur vos achats pour l'instant. Comment le site est financé.