Rivelia EXAM440.55 ou Série 5400 LatteGo EP5447/90 : lequel choisir ?
Les deux fiches côte à côte. Le symbole ≠ veut dire « différent » : il repère ce qui les distingue.


Les écarts à retenir
6 écarts sur les 14 caractéristiques connues pour les deuxRivelia EXAM440.55 prend l'avantage sur 1 point, Série 5400 LatteGo EP5447/90 sur 1. Les autres écarts sont à juger selon votre usage.
Pression de la pompe annoncée
Rivelia EXAM440.55 : 19 barSérie 5400 LatteGo EP5447/90 : 15 barPuissance annoncée
Rivelia EXAM440.55 : 1 450 WSérie 5400 LatteGo EP5447/90 : 1 500 WCapacité du réservoir d'eau
Rivelia EXAM440.55 : 1 400 mlSérie 5400 LatteGo EP5447/90 : 1 800 mlAvantageSystème de lait
Rivelia EXAM440.55 : Mousseur automatiqueSérie 5400 LatteGo EP5447/90 : Carafe à lait intégréeNombre de recettes préprogrammées
Rivelia EXAM440.55 : 16AvantageSérie 5400 LatteGo EP5447/90 : 12Poids
Rivelia EXAM440.55 : 9,7 kgSérie 5400 LatteGo EP5447/90 : 8 kg
Les barres comparent les deux machines entre elles, ce n'est pas une note.
Identiques sur les deux fiches : type de machine, broyeur intégré, accepte le café moulu, cycle de nettoyage automatique, programme de détartrage, alerte de détartrage, application connectée.
Ajouter un troisième modèle
| Caractéristique | Rivelia EXAM440.55 | Série 5400 LatteGo EP5447/90 | Vertuo Pop |
|---|---|---|---|
| Type | |||
| Type de machine (valeurs différentes) | Broyeur automatiqueDe'Longhi BE, fiche EXAM440.55.G (fabricant), 4 novembre 2026 | Broyeur automatiquePhilips BE, fiche EP5447/90 (fabricant), 4 novembre 2026 | CapsulesNespresso FR, fiche Vertuo Pop (fabricant), 3 novembre 2026 |
| Système de capsules ou de dosettes (valeurs différentes) | Sans objet (machine à grains) | Sans objet (machine à grains) | Nespresso VertuoNespresso FR, fiche Vertuo Pop (fabricant), 3 novembre 2026 |
| Mouture | |||
| Broyeur intégré (valeurs différentes) | OuiDe'Longhi BE, fiche EXAM440.55.G (fabricant), 4 novembre 2026 | OuiPhilips BE, fiche EP5447/90 (fabricant), 4 novembre 2026 | Non, machine à capsules |
| Accepte le café moulu (valeurs différentes) | OuiDe'Longhi BE, fiche EXAM440.55.G (fabricant), 4 novembre 2026 | OuiVanden Borre BE, fiche EP5447/90 (marchand BE), 5 novembre 2026 | Non, machine à capsules |
| Nombre de réglages de mouture (valeurs différentes) | Information manquante | 12Philips BE, fiche EP5447/90 (fabricant), 4 novembre 2026 | Sans objet (machine à capsules) |
| Capacité du bac à grains (valeurs différentes) | Information manquante | 275 gPhilips BE, fiche EP5447/90 (fabricant), 4 novembre 2026 | Sans objet (machine à capsules) |
| Préparation | |||
| Pression de la pompe annoncée (valeurs différentes) | 19 barDe'Longhi BE, fiche EXAM440.55.G (fabricant), 4 novembre 2026 | 15 barPhilips BE, fiche EP5447/90 (fabricant), 4 novembre 2026 | Information manquante |
| Puissance annoncée (valeurs différentes) | 1 450 WDe'Longhi BE, fiche EXAM440.55.G (fabricant), 4 novembre 2026 | 1 500 WPhilips BE, fiche EP5447/90 (fabricant), 4 novembre 2026 | Information manquante |
| Temps de chauffe annoncé (valeurs différentes) | Information manquante | Information manquante | 30 sCoolblue BE, fiche Vertuo Pop ENV90.Y (marchand BE), 3 novembre 2026 |
| Capacités | |||
| Capacité du réservoir d'eau (valeurs différentes) | 1 400 mlDe'Longhi BE, fiche EXAM440.55.G (fabricant), 4 novembre 2026 | 1 800 mlPhilips BE, fiche EP5447/90 (fabricant), 4 novembre 2026 | 560 mlNespresso FR, fiche Vertuo Pop (fabricant), 3 novembre 2026 |
| Deux tasses en même temps (valeurs différentes) | Information manquante | OuiPhilips BE, fiche EP5447/90 (fabricant), 4 novembre 2026 | Information manquante |
| Hauteur de tasse maximale (valeurs différentes) | 140 mmDe'Longhi BE, fiche EXAM440.55.G (fabricant), 4 novembre 2026 | Information manquante | Information manquante |
| Boissons | |||
| Système de lait (valeurs différentes) | Mousseur automatiqueDe'Longhi BE, fiche EXAM440.55.G (fabricant), 4 novembre 2026 | Carafe à lait intégréePhilips BE, fiche EP5447/90 (fabricant), 4 novembre 2026 | Information manquante |
| Nombre de recettes préprogrammées (valeurs différentes) | 16De'Longhi BE, fiche EXAM440.55.G (fabricant), 4 novembre 2026 | 12Philips BE, fiche EP5447/90 (fabricant), 4 novembre 2026 | Information manquante |
| Entretien | |||
| Cycle de nettoyage automatique (valeurs différentes) | OuiDe'Longhi BE, fiche EXAM440.55.G (fabricant), 4 novembre 2026 | OuiCoolblue BE, fiche EP5447/90 (marchand BE), 5 novembre 2026 | Information manquante |
| Programme de détartrage (valeurs différentes) | OuiVanden Borre BE, fiche Rivelia EXAM440.55 G (marchand BE), 11 novembre 2026 | OuiCoolblue BE, fiche EP5447/90 (marchand BE), 5 novembre 2026 | Information manquante |
| Pièces au lave-vaisselle (valeurs différentes) | Information manquante | OuiPhilips BE, fiche EP5447/90 (fabricant), 4 novembre 2026 | Information manquante |
| Alerte de détartrage (valeurs différentes) | OuiVanden Borre BE, fiche Rivelia EXAM440.55 G (marchand BE), 11 novembre 2026 | OuiVanden Borre BE, fiche EP5447/90 (marchand BE), 5 novembre 2026 | Information manquante |
| Confort | |||
| Application connectée (valeurs différentes) | NonVanden Borre BE, fiche Rivelia EXAM440.55 G (marchand BE), 11 novembre 2026 | NonPhilips BE, fiche EP5447/90 (fabricant), 4 novembre 2026 | Information manquante |
| Dimensions | |||
| Largeur (valeurs différentes) | 245 mmCoolblue BE, fiche Rivelia EXAM440.55.G (marchand BE), 4 novembre 2026 | 246 mmPhilips BE, fiche EP5447/90 (fabricant), 4 novembre 2026 | 135 mmCoolblue BE, fiche Vertuo Pop ENV90.Y (marchand BE), 3 novembre 2026 |
| Hauteur (valeurs différentes) | 385 mmCoolblue BE, fiche Rivelia EXAM440.55.G (marchand BE), 4 novembre 2026 | Information manquante | 250 mmCoolblue BE, fiche Vertuo Pop ENV90.Y (marchand BE), 3 novembre 2026 |
| Poids (valeurs différentes) | 9,7 kgDe'Longhi BE, fiche EXAM440.55.G (fabricant), 4 novembre 2026 | 8 kgPhilips BE, fiche EP5447/90 (fabricant), 4 novembre 2026 | 3,6 kgCoolblue BE, fiche Vertuo Pop ENV90.Y (marchand BE), 3 novembre 2026 |
| Garantie | |||
| Garantie légale ou commerciale annoncée (valeurs différentes) | Information manquante | 24 moisPhilips BE, fiche EP5447/90 (fabricant), 4 novembre 2026 | Information manquante |
Le symbole ≠ et le fond teinté marquent les valeurs différentes. Une ligne où une valeur manque d'un côté n'est pas marquée.
Lequel convient à votre situation ?
| Situation | Rivelia EXAM440.55 | Série 5400 LatteGo EP5447/90 | Vertuo Pop |
|---|---|---|---|
| Cappuccino et boissons au lait | Convient | Convient | Information manquante |
| Café en grains, moulu à la demande | Convient | Convient | Ne convient pas |
| Plusieurs tasses d'affilée (famille, invités) | Convient | Convient | Ne convient pas |
| Petite cuisine, peu de place | Convient en partie | Convient | Convient |
| Entretien réduit | Convient | Convient | Information manquante |
« Information manquante » : le fabricant ne donne pas l'information qui permettrait de répondre.
Où les acheter
Rivelia EXAM440.55
Pas encore de prix relevé en France pour cette machine. Elle est proposée en Belgique : choisissez BE en haut de page pour voir ces offres. Les caractéristiques restent consultables plus haut sur la page.
Coolblue
BEPrix TTC, relevé le 9 novembre 2026.
Voir l'offre chez CoolblueLien direct vers le marchand, sans commission.
De'Longhi
BEPrix TTC, relevé le 4 novembre 2026.
Voir l'offre chez De'LonghiLien direct vers le marchand, sans commission.
Série 5400 LatteGo EP5447/90
MaxiCoffee
FRPrix TTC, relevé le 9 novembre 2026.
Voir l'offre chez MaxiCoffeeLien direct vers le marchand, sans commission.
Philips
FRPrix TTC, relevé le 9 novembre 2026.
Voir l'offre chez PhilipsLien direct vers le marchand, sans commission.
Boulanger
FRPrix TTC, relevé le 9 novembre 2026.
Voir l'offre chez BoulangerLien direct vers le marchand, sans commission.
Philips
BEPrix TTC, relevé le 9 novembre 2026.
Voir l'offre chez PhilipsLien direct vers le marchand, sans commission.
Coolblue
BEPrix TTC, relevé le 9 novembre 2026.
Voir l'offre chez CoolblueLien direct vers le marchand, sans commission.
Vanden Borre
BEPrix TTC, relevé le 9 novembre 2026.
Voir l'offre chez Vanden BorreLien direct vers le marchand, sans commission.
Choisir entre les deux
- Système de lait : Rivelia EXAM440.55, mousseur automatique ; Série 5400 LatteGo EP5447/90, carafe à lait intégrée.
- Rivelia EXAM440.55 annonce un réservoir de 1 400 ml, Série 5400 LatteGo EP5447/90 de 1 800 ml : plus le réservoir est grand, plus vous préparez de tasses avant de le remplir.
- En France, nous n'avons de prix relevé que pour Série 5400 LatteGo EP5447/90 pour l'instant. Si les deux conviennent, départagez-les par le prix et la disponibilité dans votre pays.
Questions fréquentes
Les deux modèles ont-ils la même capacité de réservoir annoncée ?
Non : Rivelia EXAM440.55 annonce 1 400 ml, Série 5400 LatteGo EP5447/90 1 800 ml .
D'où viennent les prix ?
Des pages des marchands, à la date indiquée. Ils sont indicatifs. Au-delà de 14 jours sans relecture, ils sont signalés comme à confirmer.
Pourquoi certaines lignes ne sont-elles pas signalées comme un écart ?
Parce que les deux valeurs sont identiques, ou qu'une valeur manque d'un côté : on ne peut alors pas comparer.
Les liens vers les marchands sont directs : le site ne perçoit aucune commission sur vos achats pour l'instant. Comment le site est financé.