Magnifica S ECAM11.112.B ou Magnifica Start ECAM220.21.B : lequel choisir ?
Les deux fiches côte à côte. Le symbole ≠ veut dire « différent » : il repère ce qui les distingue.


Les écarts à retenir
1 écart sur les 8 caractéristiques connues pour les deuxPoids
Magnifica S ECAM11.112.B : 8,4 kgMagnifica Start ECAM220.21.B : 8,8 kg
Les barres comparent les deux machines entre elles, ce n'est pas une note.
Identiques sur les deux fiches : type de machine, broyeur intégré, accepte le café moulu, pression de la pompe annoncée, puissance annoncée, capacité du réservoir d'eau, système de lait.
Ajouter un troisième modèle
| Caractéristique | Magnifica S ECAM11.112.B | Magnifica Start ECAM220.21.B | Vertuo Pop |
|---|---|---|---|
| Type | |||
| Type de machine (valeurs différentes) | Broyeur automatiqueDe'Longhi BE, fiche Magnifica S ECAM11.112.B (fabricant), 3 novembre 2026 | Broyeur automatiqueDe'Longhi BE, fiche ECAM220.21.B (fabricant), 3 novembre 2026 | CapsulesNespresso FR, fiche Vertuo Pop (fabricant), 3 novembre 2026 |
| Système de capsules ou de dosettes (valeurs différentes) | Sans objet (machine à grains) | Sans objet (machine à grains) | Nespresso VertuoNespresso FR, fiche Vertuo Pop (fabricant), 3 novembre 2026 |
| Mouture | |||
| Broyeur intégré (valeurs différentes) | OuiDe'Longhi BE, fiche Magnifica S ECAM11.112.B (fabricant), 3 novembre 2026 | OuiDe'Longhi BE, fiche ECAM220.21.B (fabricant), 3 novembre 2026 | Non, machine à capsules |
| Accepte le café moulu (valeurs différentes) | OuiDe'Longhi BE, fiche Magnifica S ECAM11.112.B (fabricant), 3 novembre 2026 | OuiDe'Longhi BE, fiche ECAM220.21.B (fabricant), 3 novembre 2026 | Non, machine à capsules |
| Nombre de réglages de mouture (valeurs différentes) | Information manquante | 13MaxiCoffee, fiche ECAM220.21.B (marchand FR), 3 novembre 2026 | Sans objet (machine à capsules) |
| Capacité du bac à grains (valeurs différentes) | Information manquante | 250 gDe'Longhi BE, fiche ECAM220.21.B (fabricant), 3 novembre 2026 | Sans objet (machine à capsules) |
| Préparation | |||
| Pression de la pompe annoncée (valeurs différentes) | 15 barDe'Longhi BE, fiche Magnifica S ECAM11.112.B (fabricant), 3 novembre 2026 | 15 barMaxiCoffee, fiche ECAM220.21.B (marchand FR), 3 novembre 2026 | Information manquante |
| Puissance annoncée (valeurs différentes) | 1 450 WDe'Longhi BE, fiche Magnifica S ECAM11.112.B (fabricant), 3 novembre 2026 | 1 450 WMaxiCoffee, fiche ECAM220.21.B (marchand FR), 3 novembre 2026 | Information manquante |
| Temps de chauffe annoncé (valeurs différentes) | Information manquante | Information manquante | 30 sCoolblue BE, fiche Vertuo Pop ENV90.Y (marchand BE), 3 novembre 2026 |
| Capacités | |||
| Capacité du réservoir d'eau (valeurs différentes) | 1 800 mlDe'Longhi BE, fiche Magnifica S ECAM11.112.B (fabricant), 3 novembre 2026 | 1 800 mlMaxiCoffee, fiche ECAM220.21.B (marchand FR), 3 novembre 2026 | 560 mlNespresso FR, fiche Vertuo Pop (fabricant), 3 novembre 2026 |
| Deux tasses en même temps (valeurs différentes) | Information manquante | OuiMaxiCoffee, fiche ECAM220.21.B (marchand FR), 3 novembre 2026 | Information manquante |
| Hauteur de tasse maximale (valeurs différentes) | Information manquante | 140 mmMaxiCoffee, fiche ECAM220.21.B (marchand FR), 3 novembre 2026 | Information manquante |
| Boissons | |||
| Système de lait (valeurs différentes) | Buse vapeurDe'Longhi BE, fiche Magnifica S ECAM11.112.B (fabricant), 3 novembre 2026 | Buse vapeurMaxiCoffee, fiche ECAM220.21.B (marchand FR), 3 novembre 2026 | Information manquante |
| Entretien | |||
| Cycle de nettoyage automatique (valeurs différentes) | OuiKrëfel BE, fiche Magnifica S (marchand BE), 3 novembre 2026 | Information manquante | Information manquante |
| Programme de détartrage (valeurs différentes) | OuiKrëfel BE, fiche Magnifica S (marchand BE), 3 novembre 2026 | Information manquante | Information manquante |
| Pièces au lave-vaisselle (valeurs différentes) | OuiDe'Longhi BE, fiche Magnifica S ECAM11.112.B (fabricant), 3 novembre 2026 | Information manquante | Information manquante |
| Alerte de détartrage (valeurs différentes) | Information manquante | Information manquante | Information manquante |
| Dimensions | |||
| Largeur (valeurs différentes) | Information manquante | 240 mmMaxiCoffee, fiche ECAM220.21.B (marchand FR), 3 novembre 2026 | 135 mmCoolblue BE, fiche Vertuo Pop ENV90.Y (marchand BE), 3 novembre 2026 |
| Hauteur (valeurs différentes) | Information manquante | 350 mmMaxiCoffee, fiche ECAM220.21.B (marchand FR), 3 novembre 2026 | 250 mmCoolblue BE, fiche Vertuo Pop ENV90.Y (marchand BE), 3 novembre 2026 |
| Poids (valeurs différentes) | 8,4 kgDe'Longhi BE, fiche Magnifica S ECAM11.112.B (fabricant), 3 novembre 2026 | 8,8 kgKrëfel BE, fiche ECAM220.21.B (marchand BE), 3 novembre 2026 | 3,6 kgCoolblue BE, fiche Vertuo Pop ENV90.Y (marchand BE), 3 novembre 2026 |
| Garantie | |||
| Garantie légale ou commerciale annoncée (valeurs différentes) | Information manquante | Information manquante | Information manquante |
Le symbole ≠ et le fond teinté marquent les valeurs différentes. Une ligne où une valeur manque d'un côté n'est pas marquée.
Lequel convient à votre situation ?
| Situation | Magnifica S ECAM11.112.B | Magnifica Start ECAM220.21.B | Vertuo Pop |
|---|---|---|---|
| Cappuccino et boissons au lait | Convient en partie | Convient en partie | Information manquante |
| Café en grains, moulu à la demande | Convient | Convient | Ne convient pas |
| Plusieurs tasses d'affilée (famille, invités) | Convient | Convient | Ne convient pas |
| Petite cuisine, peu de place | Information manquante | Convient | Convient |
| Entretien réduit | Convient | Information manquante | Information manquante |
« Information manquante » : le fabricant ne donne pas l'information qui permettrait de répondre.
Où les acheter
Magnifica S ECAM11.112.B
De'Longhi
FRPrix TTC, relevé le 9 novembre 2026.
Voir l'offre chez De'LonghiLien direct vers le marchand, sans commission.
De'Longhi
BEPrix TTC, relevé le 9 novembre 2026.
Voir l'offre chez De'LonghiLien direct vers le marchand, sans commission.
Magnifica Start ECAM220.21.B
MaxiCoffee
FRPrix TTC, relevé le 9 novembre 2026.
Voir l'offre chez MaxiCoffeeLien direct vers le marchand, sans commission.
De'Longhi
BEPrix TTC, relevé le 9 novembre 2026.
Voir l'offre chez De'LonghiLien direct vers le marchand, sans commission.
Krëfel
BEPrix TTC, relevé le 9 novembre 2026.
Voir l'offre chez KrëfelLien direct vers le marchand, sans commission.
Choisir entre les deux
- Si les deux conviennent, départagez-les par le prix et la disponibilité dans votre pays.
Questions fréquentes
Les deux modèles ont-ils la même capacité de réservoir annoncée ?
Oui : les deux annoncent 1 800 ml .
D'où viennent les prix ?
Des pages des marchands, à la date indiquée. Ils sont indicatifs. Au-delà de 14 jours sans relecture, ils sont signalés comme à confirmer.
Pourquoi certaines lignes ne sont-elles pas signalées comme un écart ?
Parce que les deux valeurs sont identiques, ou qu'une valeur manque d'un côté : on ne peut alors pas comparer.
Les liens vers les marchands sont directs : le site ne perçoit aucune commission sur vos achats pour l'instant. Comment le site est financé.