Lattissima One EN510 ou Vertuo Pop : lequel choisir ?
Les deux fiches côte à côte. Le symbole ≠ veut dire « différent » : il repère ce qui les distingue.


Les écarts à retenir
3 écarts sur les 6 caractéristiques connues pour les deuxLattissima One EN510 prend l'avantage sur 1 point. Les autres écarts sont à juger selon votre usage.
Système de capsules ou de dosettes
Lattissima One EN510 : Nespresso OriginalVertuo Pop : Nespresso VertuoCapacité du réservoir d'eau
Lattissima One EN510 : 1 000 mlAvantageVertuo Pop : 560 mlPoids
Lattissima One EN510 : 4,2 kgVertuo Pop : 3,6 kg
Les barres comparent les deux machines entre elles, ce n'est pas une note.
Identiques sur les deux fiches : type de machine.
Ajouter un troisième modèle
| Caractéristique | Lattissima One EN510 | Vertuo Pop | Genio S Plus |
|---|---|---|---|
| Type | |||
| Type de machine (valeurs différentes) | CapsulesMaxiCoffee, fiche Lattissima One EN510.B (marchand FR), 4 novembre 2026 | CapsulesNespresso FR, fiche Vertuo Pop (fabricant), 3 novembre 2026 | CapsulesDolce Gusto BE, Genio S Plus (fabricant), 3 novembre 2026 |
| Système de capsules ou de dosettes (valeurs différentes) | Nespresso OriginalMaxiCoffee, fiche Lattissima One EN510.B (marchand FR), 4 novembre 2026 | Nespresso VertuoNespresso FR, fiche Vertuo Pop (fabricant), 3 novembre 2026 | Dolce GustoDolce Gusto BE, Genio S Plus (fabricant), 3 novembre 2026 |
| Mouture | |||
| Broyeur intégré (valeurs différentes) | Non, machine à capsules | Non, machine à capsules | Non, machine à capsules |
| Accepte le café moulu (valeurs différentes) | Non, machine à capsules | Non, machine à capsules | Non, machine à capsules |
| Nombre de réglages de mouture (valeurs différentes) | Sans objet (machine à capsules) | Sans objet (machine à capsules) | Sans objet (machine à capsules) |
| Capacité du bac à grains (valeurs différentes) | Sans objet (machine à capsules) | Sans objet (machine à capsules) | Sans objet (machine à capsules) |
| Préparation | |||
| Pression de la pompe annoncée (valeurs différentes) | 19 barMaxiCoffee, fiche Lattissima One EN510.B (marchand FR), 4 novembre 2026 | Information manquante | 15 barDolce Gusto FR, Genio S Plus (fabricant), 3 novembre 2026 |
| Puissance annoncée (valeurs différentes) | Information manquante | Information manquante | 1 500 WDolce Gusto BE, Genio S Plus (fabricant), 3 novembre 2026 |
| Temps de chauffe annoncé (valeurs différentes) | Information manquante | 30 sCoolblue BE, fiche Vertuo Pop ENV90.Y (marchand BE), 3 novembre 2026 | Information manquante |
| Capacités | |||
| Capacité du réservoir d'eau (valeurs différentes) | 1 000 mlMaxiCoffee, fiche Lattissima One EN510.B (marchand FR), 4 novembre 2026 | 560 mlNespresso FR, fiche Vertuo Pop (fabricant), 3 novembre 2026 | 800 mlDolce Gusto BE, Genio S Plus (fabricant), 3 novembre 2026 |
| Deux tasses en même temps (valeurs différentes) | Information manquante | Information manquante | NonKrëfel BE, Genio S Plus KP340810 (marchand BE), 11 novembre 2026 |
| Boissons | |||
| Système de lait (valeurs différentes) | Carafe à lait intégréeDe'Longhi BE, fiche Lattissima One EN510.B (fabricant), 4 novembre 2026 | Information manquante | AucunMarchand vandenborre.be (confirmation, relecture lot 10), 11 novembre 2026 |
| Entretien | |||
| Cycle de nettoyage automatique (valeurs différentes) | Information manquante | Information manquante | Information manquante |
| Programme de détartrage (valeurs différentes) | OuiDe'Longhi / Nespresso, notice officielle Lattissima One EN510.B (copie hébergée par Darty), 11 novembre 2026 | Information manquante | Information manquante |
| Pièces au lave-vaisselle (valeurs différentes) | OuiDe'Longhi / Nespresso, notice officielle Lattissima One EN510.B (copie hébergée par Darty), 11 novembre 2026 | Information manquante | Information manquante |
| Alerte de détartrage (valeurs différentes) | OuiDe'Longhi / Nespresso, notice officielle Lattissima One EN510.B (copie hébergée par Darty), 11 novembre 2026 | Information manquante | OuiDolce Gusto FR, Genio S Plus (fabricant), 3 novembre 2026 |
| Dimensions | |||
| Largeur (valeurs différentes) | 144 mmExellent BE, fiche Lattissima One EN510.B (marchand BE), 4 novembre 2026 | 135 mmCoolblue BE, fiche Vertuo Pop ENV90.Y (marchand BE), 3 novembre 2026 | Information manquante |
| Hauteur (valeurs différentes) | 256 mmExellent BE, fiche Lattissima One EN510.B (marchand BE), 4 novembre 2026 | 250 mmCoolblue BE, fiche Vertuo Pop ENV90.Y (marchand BE), 3 novembre 2026 | Information manquante |
| Poids (valeurs différentes) | 4,2 kgExellent BE, fiche Lattissima One EN510.B (marchand BE), 4 novembre 2026 | 3,6 kgCoolblue BE, fiche Vertuo Pop ENV90.Y (marchand BE), 3 novembre 2026 | Information manquante |
| Garantie | |||
| Garantie légale ou commerciale annoncée (valeurs différentes) | 24 moisMaxiCoffee, fiche Lattissima One EN510.B (marchand FR), 4 novembre 2026 | Information manquante | 24 moisDolce Gusto BE, Genio S Plus (fabricant), 3 novembre 2026 |
Le symbole ≠ et le fond teinté marquent les valeurs différentes. Une ligne où une valeur manque d'un côté n'est pas marquée.
Lequel convient à votre situation ?
| Situation | Lattissima One EN510 | Vertuo Pop | Genio S Plus |
|---|---|---|---|
| Cappuccino et boissons au lait | Convient | Information manquante | Ne convient pas |
| Café en grains, moulu à la demande | Ne convient pas | Ne convient pas | Ne convient pas |
| Plusieurs tasses d'affilée (famille, invités) | Convient | Ne convient pas | Ne convient pas |
| Petite cuisine, peu de place | Convient | Convient | Information manquante |
| Entretien réduit | Information manquante | Information manquante | Information manquante |
« Information manquante » : le fabricant ne donne pas l'information qui permettrait de répondre.
Où les acheter
Lattissima One EN510
MaxiCoffee
FRPrix TTC, relevé le 9 novembre 2026.
Voir l'offre chez MaxiCoffeeLien direct vers le marchand, sans commission.
Boulanger
FRPrix TTC, relevé le 9 novembre 2026.
Voir l'offre chez BoulangerLien direct vers le marchand, sans commission.
Coolblue
BEPrix TTC, relevé le 9 novembre 2026.
Voir l'offre chez CoolblueLien direct vers le marchand, sans commission.
Exellent
BEPrix TTC, relevé le 9 novembre 2026.
Voir l'offre chez ExellentLien direct vers le marchand, sans commission.
Vertuo Pop
MaxiCoffee
FRPrix TTC, relevé le 9 novembre 2026.
Voir l'offre chez MaxiCoffeeLien direct vers le marchand, sans commission.
Nespresso
FRPrix TTC, relevé le 3 novembre 2026.
Voir l'offre chez NespressoLien direct vers le marchand, sans commission.
Krëfel
BEPrix TTC, relevé le 9 novembre 2026.
Voir l'offre chez KrëfelLien direct vers le marchand, sans commission.
Choisir entre les deux
- Lattissima One EN510 annonce un réservoir de 1 000 ml, Vertuo Pop de 560 ml : plus le réservoir est grand, plus vous préparez de tasses avant de le remplir.
- Si les deux conviennent, départagez-les par le prix et la disponibilité dans votre pays.
Questions fréquentes
Les deux modèles ont-ils la même capacité de réservoir annoncée ?
Non : Lattissima One EN510 annonce 1 000 ml, Vertuo Pop 560 ml .
D'où viennent les prix ?
Des pages des marchands, à la date indiquée. Ils sont indicatifs. Au-delà de 14 jours sans relecture, ils sont signalés comme à confirmer.
Pourquoi certaines lignes ne sont-elles pas signalées comme un écart ?
Parce que les deux valeurs sont identiques, ou qu'une valeur manque d'un côté : on ne peut alors pas comparer.
Les liens vers les marchands sont directs : le site ne perçoit aucune commission sur vos achats pour l'instant. Comment le site est financé.